Spezialpflege für Menschen mit Multipler Sklerose
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Heimentgelt | |||||
Pflegekosten inkl. Ausbildungsvergütung | 71,01 | 90,80 | 106,98 | 123,84 | 131,40 |
Unterkunft + Verpflegung | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 | 28,05 |
Investitionskosten | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 |
Heimentgelt pro Tag | 120,20 | 139,99 | 156,17 | 173,03 | 180,59 |
Heimentgelt pM (30,42 Tage) | 3.656,48 | 4.258,50 | 4.750,69 | 5.263,57 | 5.493,55 |
2. Leistungen der Pflegekassen (pM) | 125,00* | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
3. Eigenanteil (pM) | 3.531,48 | 3.488,50 | 3.488,69 | 3.488,57 | 3.488,55 |
Wir beraten Sie gern über die Möglichkeiten der Kostenübernahme durch andere Kostenträger