Kurzzeitpflege (28 Tage)
Allgemeine Pflege und Spezialpflege für Menschen mit Demenz
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Heimentgelt | |||||
Pflegekosten inkl. Ausbildungsvergütung | 41,78 | 53,33 | 69,50 | 86,37 | 93,93 |
Unterkunft + Verpflegung | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 |
Investitionskosten | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 |
Heimentgelt pro Tag | 89,33 | 100,88 | 117,05 | 133,92 | 141,48 |
Heimentgelt (28 Tage) | 2.501,24 | 2.824,64 | 3.277,40 | 3.749,76 | 3.961,44 |
2. Leistungen der Pflegekassen (28 Tage) | 125,00 | 1.493,24 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 |
3. Investitionskostenzuschuss * | 429,52 | 429,52 | 429,52 | 429,52 | |
4. Eigenanteil (28 Tage) | 2.376,24 | 901,88 | 1.235,88 | 1.708,24 | 1.919,92 |
* Gemäß § 6 Landespflegegesetz werden bei Kurzzeitpflege Zuschüsse in Höhe von 90% der gesondert berechenbaren Investitionsaufwendungen gewährt, höchstens jedoch € 15,34 täglich
Wir beraten Sie gern über die Möglichkeiten der Kostenübernahme durch andere Kostenträger