Allgemeine Pflege und Spezialpflege für Menschen mit Demenz
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
---|---|---|---|---|---|
1. Heimentgelt | |||||
Pflegekosten inkl. Ausbildungsvergütung | 41,78 | 53,33 | 69,50 | 86,37 | 93,93 |
Unterkunft + Verpflegung | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 | 26,41 |
Investitionskosten | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 |
Heimentgelt pro Tag | 89,33 | 100,88 | 117,05 | 133,92 | 141,48 |
Heimentgelt pM (30,42 Tage) | 2.717,42 | 3.068,77 | 3.560,66 | 4.073,85 | 4.303,82 |
2. Leistungen der Pflegekassen (pM) | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
3. Eigenanteil (pM) | 2.592,42 | 2.298,77 | 2.298,66 | 2.298,85 | 2.298,82 |
Wir beraten Sie gern über die Möglichkeiten der Kostenübernahme durch andere Kostenträger